Details
Specifications
| Battery | AGM sealed lead acid, 12V 20Ah | 
| Peak Amps | 1700A | 
| Jump Cables | 8 AWG (CCA), 24 inch | 
| Air Compressor | 100psi (High flow air compressor) analogue gauge | 
| DC Socket | 12V, 11A max, 2.1A | 
| USB Power Ports | Two 5V, 2.1A | 
| Work Light | 5 LED | 
| Charging Time (AC) | 24 Hours | 
| Charging Time (DC with engine running) | 12 Hours | 
| Dimension LxWxH in cm | 30x21.5x37.5 cm | 
| Weight | 8.8kg | 
| AC Charging Adaptor Output | 15V, 500ma | 
| Material | ABS/TPE | 
 “The Legendary leader of Automotive Equipments”
											“The Legendary leader of Automotive Equipments”
										 
																	
						
						 
											
						
						


