Details
Specifications
| MOTOR TYPE | CARBON BRUSH MOTOR | INDUCTION MOTOR | ||
| MOTOR POWER | 1400W | 1600W | 1300W | 1500W | 
| WORKING PRESSURE | 65 BAR | 85 BAR | 70 BAR | 90 BAR | 
| MAX PRESSURE | 110 BAR | 130 BAR | 120 BAR | 140BAR | 
| FLOW RATE | 5.6L/M | 6L/M | ||
| VOLTAGE | 220-240V/50HZ | |||
| STANDARD ACCESSORY | JET-FAN SPRAY GUN | |||
| GW./NW. | 9/8KGS | 9.5/8.5KGS | 14/13KGS | 15/14KGS | 
| PACKING SIZE | 31X28X77 cm | |||
| CONTAINER LOADING | 420PCS/20FT 850PCS/40FT 1050PCS/40HC | |||
 “The Legendary leader of Automotive Equipments”
											“The Legendary leader of Automotive Equipments”
										 
																	
						
						 
											
						
						


