Details
Specifications
| Item | Parameter | |
| For alignment | For service | |
| Drive | Electrical hydraulic | |
| Max lifting weight | 5.5 Ton | |
| Lifting height | 1896mm | 1846mm | 
| Platform initial height | 246mm | 196mm | 
| Platform length | 5190mm | |
| Platform width | 490mm | |
| Lifting Time | ≤50S | |
| Lowering Time | ≤60S | |
| Overall width | 3340mm | |
| Overall length | 6288mm | |
| Overall weight | 1520kg | 1270 kg | 
| Power Supply | 220/380V | |
| Motor Power | 2.2Kw | |
| Air supply | 4-6kg/cm2 | |
| Hydraulic oil | 18 L 20# high abrasive hydraulic oil | |
| Noise level | <76db | |
| Installation height | Height above sea level ≤1000M | |
| Optional | Rolling jack | |
| Rolling Jack lifting Weight | 3000kg | |
| Rolling jack lifting height | 375mm | |
| Rolling jack lifting length | 870-1400mm | |
| Rolling jack wheel distance | 780-1100mm | |
| Rolling jack lifting time | Electrical RJ≤8s | |
| Manual or pneumatic RJ ≤20s | ||
| Rolling jack lowering time | ≤10S | |
| Rolling jack weight | 110kg | |
| Pneumatic jack voltage | 6-8Kg/cm2 | |
 “The Legendary leader of Automotive Equipments”
											“The Legendary leader of Automotive Equipments”
										 
																	
						
						 
											
						
						


