Details
| Specification | ||||||||
| Parameters | Exhaust Pressure | Displacement | Power (kw) | Voltage | Exhaust connection | Noise | Weight (kg) | Pack Size(mm) | 
| CSST08010 | 0.8 Mpa | 1.2 m³/min | 7.5kw/10hp | 380V/3Ph | G3/4 | 70 | 200 | 800X620X800 | 
| CSST10015 | 1.0 Mpa | 1.5 m³/min | 11kw/15hp | 380V/3Ph | G1 | 72 | 370 | 1020X820X1150 | 
| CSST13020 | 1.3 Mpa | 1.7 m³/min | 15kw/20hp | 380V/3Ph | G1 | 73 | 380 | 1020x820x1150 | 
| CSST13030 | 1.3 Mpa | 2.7 m³/min | 22kw/30hp | 380V/3Ph | G1 | 74 | 540 | 1080x880x1235 | 
| CSST13040 | 1.3 Mpa | 3.6 m³/min | 30kw/40hp | 380V/3Ph | G1 ½ | 75 | 650 | 1120x930x1290 | 
| CSST13050 | 1.3 Mpa | 4.6 m³/min | 37kw/50hp | 380V/3Ph | G1 ½ | 76 | 730 | 1240x1030x1435 | 
| CSST13075 | 1.3 Mpa | 7.4 m³/min | 55kw/75hp | 380V/3Ph | G1 ½ | 80 | 1200 | 1540x1200x1470 | 
 “The Legendary leader of Automotive Equipments”
											“The Legendary leader of Automotive Equipments”
										 
																	
						
						 
											
						
						


