Details
| SPECIFICATIONS | |||
| PARAMATERS | 3 Tons Test Line | 10 Tons Test Line | 15 Tons Test Line | 
| Brake Tester | TLIB103 | TLIB110 | TLIB115 | 
| Measurement Range (N) | 0-6000 | 0-40000 | 0-60000 | 
| Wheel Tread (mm) | 1200-1800 | 1200-2400 | 1200-2600 | 
| Wheel Diameter (mm) | 500-800 | 600-1100 | 700-1200 | 
| Roller Demension (mm) | Φ200x700 | Φ280x990 | Φ280x1100 | 
| Roller Speed (km/h) | 2.5/ 5.0 | 2.5 | 2.5 | 
| Motor Power (kW) | 2.2/ 4.0 | 11 | 15 | 
| Equipment Dimension (mm) | 2390x725x375 | 4850x920x420 | 5500x980x450 | 
| Speedometer | KCS-3 | KCS-10 | KCS-15 | 
| Measurement Speed (km/h) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 
| Roller Dimension (mm) | Φ190x700 | Φ190x1000 | Φ265x1100 | 
| Roller Center To Center (mm) | 380 | 450 | 500 | 
| Euqipment Dimension (mm) | 2390x725x375 | 3200x860x440 | 3500x950x475 | 
| Sideslip Tester | TLIS103 | TLIS110 | TLIS115 | 
| Measurement Range (m/km) | ±15 | ±15 | ±15 | 
| Wheel Tread (mm) | 900-1800 | 1000-2400 | 1000-2600 | 
| Sideslip Plate Dimension (mm) | 700x500 | 1000x1000 | 1100x1000 | 
| Equipment Dimension (mm) | 2390x660x240 | 3200x1160x250 | 3300x1200x280 | 
| Axle Load Tester | TLIL103 | TLIL110 | TLIL115 | 
| Measurement Range (kg) | 100-3000 | 200-10000 | 300-15000 | 
| Max. Wheel Tread (mm) | 1800 | 2400 | 2600 | 
| Weighing Plate Dimension (mm) | 2200x500 | 2800x600 | 2900x800 | 
| Suspension Tester | TLIJ103 | -- | -- | 
| Standard | EUSAMA | -- | -- | 
| Vibrate Fre. / Oscil | 15Hz/ 6mm | -- | -- | 
| Motor Power (kW) | 2.2x2 | -- | -- 
 | 
 “The Legendary leader of Automotive Equipments”
											“The Legendary leader of Automotive Equipments”
										 
																	
						
						 
											
						
						


